Akcie

Bilance akcií: Česká burza mezi nejhoršími na světě

Zatímco většina akciových trhů až do května rostla, české akcie od začátku roku ztratily 23 procent. Hůře už dopadly jenom akcie v Peru. Naopak nejvíce se dařilo akciím v Bulharsku.

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 7. 2013

Akcioví investoři si prakticky po celém světě mnou dnes ruce. Americké a německé akcie vystoupaly v květnu na nové historické maximum. Index S&P 500 za první pololetí roku vyrostl o 12 %, index MSCI World o 9 % a třeba takový japonský akciový index Nikkei 225 se může chlubit výnosem 33 procent. A to je stále zanedbatelné oproti akciím v Bulharksu, které dle indexu MSCI Bulgaria zhodnotily od ledna o úctyhodných 52 procent.

Ovšem pokud jste zůstali věrní českým akciím, tak až na pár výjimek (Fortuna, Pegas Nonwovens, Philip Morris a Tatry Mountain Resort) dnes akorát sčítáte ztráty. Českou burzu táhly dolů zejména akcie společnosti ČEZ (-30 %) a Telefonika Czech Republic (-15 %). Vůbec nejhůře však dopadli akcionáři NWR. Hodnota akcií společnosti New World Resources klesla od začátku roku o více než 80 %. Index PX od začátku roku klesl o 15 %, index MSCI Czech Republic ztratil 23 %.

České akcie klesly podle indexu MSCI od začátku roku o 23 procent

Index MSCI Czech Republic

Zdroj: FINEZ Investment Management

Je na čase prodat akcie

Od konce května akciové trhy všude ve světě prochází silnou korekcí. Nelze ani vyloučit, že se právě nacházíme ve fázi obratu trendu. Většina analytiků zatím zůstává akciím věrná i pro druhé pololetí. Já bych ale doporučoval nebýt chamtivý. Je na čase prodat akcie a realizovat zisky. Potenciál dalšího růstu je mizivý, naopak riziko poklesu vysoké. Výjimkou by mohly být právě české akcie, nebo také brazilské. I brazilský trh od začátku roku klesá a některé brazilské akcie se již jeví silně podhodnocené.

Nejvíce se dařilo akciím v Bulharsku, nejméně v Peru

MSCI Index 1
měsíc
3
měsíce
od
začátku
roku
1 rok 3 roky
(p.a.)
5 let
(p.a.)
10 let
(p.a.)
Bulharsko 2% 23% 52% 40% -9% -26% -
Ghana -2% -6% 48% 103% 13% - -
Zimbabwe -5% 11% 43% 82% - - -
Spojené arabské emiráty -5% 10% 40% 54% 14% -9% -
Keňa -11% -2% 28% 48% 11% 4% 14%
Trinidad a Tobago 0% -1% 17% 19% 9% - -
Japonsko 1% 3% 17% 17% 4% 2% 3%
Pakistán -7% 12% 16% 25% 10% -1% 4%
USA -2% 1% 14% 15% 14% 9% 4%
Botswana -2% -7% 14% 25% -4% - -
Katar 0% 6% 13% 8% 9% -1% -
Srí Lanka -13% -1% 13% 30% 4% 16% 7%
Nigérie -12% -5% 12% 59% 11% -7% 9%
Saudská Arábie 1% 2% 11% 9% 5% 0% -
Mauricius -3% -2% 11% 12% 4% 0% 15%
Švýcarsko -2% -3% 10% 23% 10% 7% 7%
MSCI Frontier Markets -6% 0% 9% 16% 1% -9% 3%
Irsko -2% -5% 9% 5% 6% -15% -7%
MSCI World -3% -1% 9% 13% 9% 4% 4%
Filipíny -9% -10% 8% 21% 20% 23% 17%
Litva 0% -4% 8% 14% 6% 2% -
Estonsko 1% -10% 7% 39% 13% 3% 6%
Omán -4% 1% 6% 1% -6% -11% -
Indonésie -5% -9% 6% 10% 6% 13% 20%
Nizozemí -4% 0% 5% 20% 5% 1% 4%
Malajsie -2% 4% 5% 9% 9% 13% 10%
Bangladéš 6% 6% 5% -1% -19% - -
Maďarsko -1% 8% 4% 8% -5% -9% 6%
Belgie -5% -7% 3% 16% 10% -1% 2%
Taiwan -3% 0% 3% 8% 4% 4% 3%
Francie -5% 0% 3% 17% 3% -2% 3%
Vietnam -12% -13% 3% -7% -11% 3% -
Rumunsko 0% -7% 3% 17% 5% -11% -
Israel -2% -6% 2% -1% -11% -4% 2%
Bahrain -7% -5% 2% -16% -14% -31% -
Argentina -4% -3% 2% 14% -16% -18% 5%
Německo -5% -1% 2% 21% 7% 0% 6%
Švédsko -7% -9% 2% 14% 7% 8% 9%
Finsko -5% -3% 2% 22% -3% -10% -2%
MSCI Europe -5% -3% 1% 13% 5% -1% 3%
Slovinsko 1% 9% 1% 19% -9% -15% 2%
Řecko -6% -14% 1% 23% -29% -33% -13%
Thajsko -5% -11% 0% 12% 17% 16% 14%
Srbsko -12% -15% 0% 24% -1% -23% -
Dánsko -4% -5% 0% 11% 8% 4% 11%
Kuwait -7% -2% 0% -1% -2% -11% -
Velká Británie -6% -4% 0% 5% 6% 0% 2%
Hong Kong -6% -7% -2% 11% 5% 6% 8%
Nový Zéland -4% -11% -2% 11% 12% 6% 2%
Chorvatsko -10% -10% -2% 0% -4% -8% 2%
Tunisko 0% -3% -2% -8% -5% 3% -
Portugalsko -5% -5% -3% 17% -7% -9% -1%
Bosna a Herzegovina 0% -10% -3% 17% -6% - -
Singapur -5% -9% -4% 4% 3% 5% 9%
Mexiko -4% -13% -5% 2% 8% 6% 14%
Kanada -6% -9% -6% -1% 0% -1% 7%
Španělsko -8% -3% -7% 7% -7% -9% 0%
Austrálie -7% -16% -7% 3% 4% 2% 7%
Norsko -9% -10% -7% 2% 7% -5% 9%
Libanon -8% -8% -7% -8% -16% -12% 6%
Ukrajina -5% -12% -7% -23% -34% -34% -
Indie -7% -7% -7% 3% -8% 4% 13%
Rakousko -8% -5% -8% 13% -2% -16% 0%
Kazachstán -4% -15% -8% 0% -6% -10% -
Maroko -3% -7% -8% -14% -13% -12% 5%
Turecko -14% -18% -9% 12% 1% 9% 15%
MSCI Emerg. Markets -7% -10% -10% -2% -1% 1% 10%
Itálie -12% -3% -10% 1% -8% -12% -5%
Jordánsko -6% -12% -10% -10% -13% -17% -1%
Chile -5% -16% -11% -14% -2% 8% 13%
Čína -9% -10% -12% -1% -5% 1% 12%
Korea (Jižní) -8% -11% -12% -3% 4% 5% 10%
Rusko -5% -12% -13% -7% -3% -11% 5%
Jamajka 0% 8% -15% -21% -6% - -
Polsko -9% -7% -15% -1% -1% -7% 6%
Jihoafrická reublika -2% -9% -16% -10% 1% 6% 10%
Brazílie -13% -19% -18% -16% -12% -9% 14%
Kolumbie -4% -16% -20% -12% 4% 17% 27%
Egypt -13% -12% -20% -16% -14% -13% 17%
Česká republika -9% -13% -23% -23% -12% -15% 8%
Peru -11% -29% -29% -27% -6% 0% 17%

Zdroj: FINEZ Investment Management, MSCI

Psáno pro Investičníweb

 

Jan Traxler
Privátní investiční poradce
1. 7. 2013

Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat na e-mail newsletter FINEZ a informace o zajímavých investičních příležitostech, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (41.6 + 43.5) *

Kontaktujte nás

Jan Traxler
Privátní investiční poradce

Jsem jednatelem společnosti FINEZ a zakladatelem multi-fondu Otakar. S klienty jednám přímo já. Více o mně

Sledujte nás

 

Upozorňujeme, že po telefonu neposkytujeme žádné informace k investicím ani službám, neboť hovory nejsou nahrávány a my máme ze zákona povinnost archivovat veškerou komunikaci se zákazníky. Telefon slouží pouze k domluvení termínu osobní schůzky či nahrávaného videohovoru. K veškerým dotazům jinak prosím využívejte kontaktní formulář nebo email.

Nahoru